Đỗ Khương Bảo Quốc
![]() |
|
Kết quả thi năm học 2010-2011(Cập nhật 30 phút một lần, kết quả xếp hạng sẽ cập nhật sau 3 tiếng)
| Vòng thi | Số lần thi | Điểm | Thời gian hoàn thành | Ngày hoàn thành |
| 1 | 1 | 300 | 14 phút 40 giây | 26/09/2009 |
| 2 | 1 | 300 | 11 phút 44 giây | 28/09/2009 |
| 3 | 1 | 280 | 9 phút 50 giây | 28/09/2009 |
| 4 | 1 | 290 | 13 phút 18 giây | 28/09/2009 |
| 5 | 1 | 300 | 13 phút 47 giây | 28/09/2009 |
| 6 | 2 | 300 | 11 phút 24 giây | 09/10/2009 |
| 7 | 1 | 290 | 9 phút 30 giây | 10/10/2009 |
| 8 | 1 | 300 | 12 phút 41 giây | 24/10/2009 |
| 9 | 1 | 300 | 9 phút 47 giây | 24/10/2009 |
| 10 | 1 | 300 | 15 phút 50 giây | 02/11/2009 |
| 11 | 1 | 280 | 7 phút 58 giây | 08/11/2009 |
| 12 | 1 | 300 | 6 phút 6 giây | 14/11/2009 |
| 13 | 1 | 300 | 9 phút 45 giây | 24/11/2009 |
| 14 | 1 | 300 | 12 phút 28 giây | 04/12/2009 |
| 15 | 1 | 300 | 10 phút 5 giây | 06/12/2009 |
| 16 | 1 | 290 | 12 phút 47 giây | 13/12/2009 |
| 17 | 1 | 300 | 6 phút 54 giây | 19/12/2009 |
| 18 | 1 | 300 | 12 phút 56 giây | 02/01/2010 |
| 19 | 1 | 300 | 20 phút 24 giây | 05/01/2010 |
| 20 | 1 | 300 | 16 phút 52 giây | 08/02/2010 |
| 21 | 1 | 300 | 22 phút 14 giây | 08/02/2010 |
| 22 | 2 | 300 | 13 phút 20 giây | 12/02/2010 |
| 23 | 1 | 290 | 4 phút 43 giây | 22/02/2010 |
| 24 | 1 | 300 | 13 phút 49 giây | 26/02/2010 |
| 25 | 1 | 290 | 11 phút 10 giây | 09/03/2010 |
| 26 | 1 | 300 | 14 phút 7 giây | 10/03/2010 |
| 27 | 1 | 300 | 12 phút 59 giây | 16/03/2010 |
| 28 | 1 | 300 | 13 phút 16 giây | 22/03/2010 |
| 29 | 1 | 300 | 16 phút 21 giây | 24/03/2010 |
| 30 | 1 | 300 | 8 phút 42 giây | 11/04/2010 |
| 31 | 1 | 300 | 20 phút 16 giây | 17/04/2010 |
| 32 | 3 | 290 | 7 phút 32 giây | 21/04/2010 |
| 33 | 1 | 300 | 16 phút 3 giây | 23/04/2010 |
| 34 | 1 | 300 | 5 phút 41 giây | 06/05/2010 |
| 35 | 1 | 300 | 8 phút 21 giây | 19/05/2010 |
| Tổng | 10400 | 427 phút 20 giây |
Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng