GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Khoa Học Tự Nhiên | Tiếng Việt | Toán | Lịch sử và Địa lí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Nguyễn An Khương | 140 | 365 | 1 | 292 | 0 |
2 | Trường THCS Tam Đông 1 | 7 | 44 | 0 | 46 | 0 |
3 | Trường THCS Trung Mỹ Tây 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 |
4 | Trường THCS Nguyễn Hồng Đào | 27 | 130 | 0 | 103 | 0 |
5 | Trường THCS Đặng Công Bình | 2 | 9 | 0 | 8 | 0 |
6 | Trường THCS Đỗ Văn Dậy | 8 | 27 | 0 | 76 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Thới Tam | 90 | 0 | 203 | 218 | 79 |
8 | Trường Tiểu học Tam Đồng | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
9 | Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 0 | 41 | 53 | 12 |
10 | Trường Tiểu học Lý Chính Thắng 2 | 79 | 0 | 185 | 167 | 74 |
11 | Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng | 66 | 0 | 154 | 181 | 40 |
12 | Trường Tiểu học Cầu Xáng | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
13 | Trường Tiểu học Võ Văn Thặng | 15 | 0 | 51 | 66 | 18 |
14 | Trường Tiểu học Tân Xuân | 126 | 0 | 200 | 213 | 77 |
15 | Trường THCS Lý Chính Thắng 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
16 | Trường THCS Tân Xuân | 13 | 37 | 0 | 38 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh | 421 | 0 | 614 | 638 | 185 |
18 | Trường Tiểu học Tam Đông 2 | 52 | 0 | 132 | 148 | 49 |
19 | Trường Tiểu học Tân Hiệp | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Ngã Ba Giòng | 63 | 0 | 130 | 153 | 31 |
GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Quy định chung
Chính sách bảo mật
Giải đáp thắc mắc
Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo
0947083558
Hướng dẫn thanh toán
Điều kiện giao dịch chung
Quy trình sử dụng dịch vụ
Chính sách bảo hành
Chính sách hoàn trả hàng
Thông tin hàng hóa