Xếp hạng
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI ĐỊA PHƯƠNG Toán Tiếng Anh
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | TP Hà Nội | 24,299 | 1,546 | 0 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 9,089 | 936 | 0 |
3 | An Giang | 478 | 68 | 0 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3,859 | 1,331 | 0 |
5 | Bắc Kạn | 316 | 7 | 0 |
6 | Bắc Giang | 1,838 | 169 | 0 |
7 | Bạc Liêu | 60 | 14 | 0 |
8 | Bắc Ninh | 521 | 40 | 0 |
9 | Bến Tre | 91 | 30 | 0 |
10 | Bình Định | 246 | 36 | 0 |
11 | Bình Dương | 716 | 46 | 0 |
12 | Bình Phước | 213 | 107 | 0 |
13 | Bình Thuận | 166 | 16 | 0 |
14 | Cà Mau | 554 | 21 | 0 |
15 | TP Cần Thơ | 639 | 57 | 0 |
16 | Cao Bằng | 90 | 4 | 0 |
17 | TP Đà Nẵng | 405 | 50 | 0 |
18 | Đắk Lắk | 6,153 | 296 | 0 |
19 | Điện Biên | 1,089 | 33 | 0 |
20 | Đồng Nai | 2,165 | 182 | 0 |
21 | Đồng Tháp | 1,060 | 175 | 0 |
22 | Gia Lai | 367 | 22 | 0 |
23 | Hà Giang | 120 | 146 | 0 |
24 | Hà Nam | 7,456 | 637 | 0 |
25 | Hà Tĩnh | 2,492 | 186 | 0 |
26 | Hải Dương | 5,246 | 158 | 0 |
27 | TP Hải Phòng | 686 | 2,715 | 0 |
28 | Hòa Bình | 1,172 | 353 | 0 |
29 | Hưng Yên | 1,595 | 696 | 0 |
30 | Khánh Hòa | 143 | 18 | 0 |
31 | Kiên Giang | 3,277 | 735 | 0 |
32 | Kon Tum | 160 | 15 | 0 |
33 | Lai Châu | 453 | 26 | 0 |
34 | Lâm Đồng | 2,298 | 121 | 0 |
35 | Lạng Sơn | 801 | 235 | 0 |
36 | Lào Cai | 343 | 15 | 0 |
37 | Long An | 138 | 16 | 0 |
38 | Nam Định | 11,484 | 439 | 0 |
39 | Nghệ An | 3,046 | 433 | 0 |
40 | Ninh Bình | 16,121 | 1,582 | 0 |
41 | Ninh Thuận | 16 | 15 | 0 |
42 | Phú Thọ | 16,031 | 2,484 | 0 |
43 | Phú Yên | 101 | 29 | 0 |
44 | Quảng Bình | 356 | 84 | 0 |
45 | Quảng Nam | 76 | 28 | 0 |
46 | Quảng Ngãi | 130 | 44 | 0 |
47 | Quảng Ninh | 979 | 135 | 0 |
48 | Quảng Trị | 1,188 | 113 | 0 |
49 | Sóc Trăng | 30 | 81 | 0 |
50 | Sơn La | 882 | 256 | 0 |
51 | Tây Ninh | 30 | 17 | 0 |
52 | Thái Bình | 8,879 | 1,641 | 0 |
53 | Thái Nguyên | 139 | 26 | 0 |
54 | Thanh Hóa | 327 | 78 | 0 |
55 | Thừa Thiên Huế | 179 | 23 | 0 |
56 | Tiền Giang | 86 | 8 | 0 |
57 | Trà Vinh | 2,023 | 585 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 253 | 18 | 0 |
59 | Vĩnh Long | 32 | 10 | 0 |
60 | Vĩnh Phúc | 13,959 | 1,092 | 0 |
61 | Yên Bái | 317 | 74 | 0 |
62 | Đắk Nông | 3,183 | 755 | 1 |
63 | Hậu Giang | 28 | 0 | 0 |
64 | Lưu học sinh đang ở nước ngoài | 94 | 17 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
c | Trường Tiểu học Trần Phú
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
1P | Trường Tiểu học Nam Thành Công
1A5 | Trường Tiểu học Thạch Đà A
1A2 | Trường Tiểu học Phú Đô
1a1 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Trần Phú
1A11 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A | Trường Tiểu học LôMôNôXốp Mỹ Đình
P | Trường Tiểu học Nam Thành Công
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2