Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1 Toán Tiếng Anh 1
Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Anh 1
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35749284 | Hoàng Hà Phương | 1 | 1/1 | 9 | 6130 | 7571 |
2 | 35606944 | Phan Kim Ngân | 1 | 1/1 | 9 | 5060 | 9358 |
3 | 35512335 | Hoàng Hà Phương | 1 | 1/1 | 7 | 5000 | 9964 |
4 | 35537934 | Phan Kim Ngan | 1 | 1/1 | 8 | 4760 | 13570 |
5 | 35548470 | Danh Nguyet Minh | 1 | 1/1 | 9 | 4620 | 11213 |
6 | 35628344 | tran cong minh | 1 | 1 | 7 | 3890 | 7264 |
7 | 36228911 | Sunny | 1 | 1/1 | 6 | 2880 | 4094 |
8 | 35551799 | Trần Nguyễn Kỳ Duyên | 1 | 1/4 | 4 | 2640 | 5533 |
9 | 36230342 | phankimsu | 1 | 1 | 2 | 1940 | 3399 |
10 | 36236093 | phankimsusu | 1 | 1 | 2 | 1840 | 3147 |
11 | 36152970 | Đẹp Nhất Trường | 1 | 1/1 | 2 | 1540 | 1044 |
12 | 36116013 | Trần Hoàng Phúc | 1 | 1/2 | 1 | 1160 | 1084 |
13 | 35889431 | Duy Tiến | 1 | 1/1 | 1 | 1160 | 1186 |
14 | 35548467 | Nguyen Bui Duc Anh | 1 | 1/1 | 1 | 810 | 1802 |
15 | 35548465 | Phuong Bao Nghi | 1 | 1/1 | 2 | 680 | 801 |
16 | 36120390 | Phan Kim Ngân | 1 | 1/1 | 1 | 680 | 1032 |
17 | 35548473 | Dang Tan Phat | 1 | 1/1 | 1 | 440 | 513 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5