Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1 Toán Tiếng Việt 1
Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Việt 1
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35749284 | Hoàng Hà Phương | 1 | 1/1 | 8 | 7400 | 9285 |
2 | 36116013 | Trần Hoàng Phúc | 1 | 1/2 | 7 | 6710 | 9810 |
3 | 35512335 | Hoàng Hà Phương | 1 | 1/1 | 7 | 6190 | 12066 |
4 | 35608021 | Phạm Quốc Tiến | 1 | 1/2 | 8 | 5710 | 11845 |
5 | 35548470 | Danh Nguyet Minh | 1 | 1/1 | 8 | 5560 | 12848 |
6 | 35548465 | Phuong Bao Nghi | 1 | 1/1 | 8 | 5390 | 12629 |
7 | 35537934 | Phan Kim Ngan | 1 | 1/1 | 6 | 5050 | 9054 |
8 | 35628344 | tran cong minh | 1 | 1 | 7 | 4960 | 12031 |
9 | 35606944 | Phan Kim Ngân | 1 | 1/1 | 8 | 4870 | 13814 |
10 | 35607982 | Hoàng Ngọc Song Nghi | 1 | 1/2 | 8 | 4210 | 12997 |
11 | 35548467 | Nguyen Bui Duc Anh | 1 | 1/1 | 8 | 3850 | 7177 |
12 | 36202661 | Nguyễn Bùi Đức Anh | 1 | 1/1 | 5 | 3680 | 4580 |
13 | 35624209 | Nguyễn Trường Toàn | 1 | 1/6 | 3 | 3320 | 4326 |
14 | 35548472 | Duong Quoc Hung | 1 | 1/1 | 4 | 3020 | 4437 |
15 | 35551799 | Trần Nguyễn Kỳ Duyên | 1 | 1/4 | 4 | 1670 | 6285 |
16 | 35889431 | Duy Tiến | 1 | 1/1 | 1 | 1390 | 1313 |
17 | 35608091 | Phan Nguyễn Bảo Hân | 1 | 1/2 | 1 | 500 | 1802 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5