Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1 Toán Tiếng Việt 2
Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Việt 2
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34049665 | nguyễn hữu hoàng quân | 2 | 2/2 | 8 | 4730 | 13874 |
2 | 35875188 | tran minh khoa | 2 | 2/1 | 8 | 4710 | 14013 |
3 | 34491998 | Huỳnh Trung Kiên | 2 | 2/2 | 8 | 4145 | 14794 |
4 | 35436726 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 2 | 3/2 | 9 | 3690 | 14599 |
5 | 35529639 | Nguyễn Nhi | 2 | 2 | 10 | 3500 | 20267 |
6 | 35438762 | Danh Thị Thu Cúc | 2 | 2/2 | 8 | 2775 | 11976 |
7 | 34656982 | Võ Trường Toản | 2 | 2/4 | 8 | 2765 | 14753 |
8 | 35423528 | DANH LÊ NGỌC AN | 2 | 2/2 | 2 | 1840 | 3467 |
9 | 35436717 | Huỳnh Duy An | 2 | 2/2 | 1 | 420 | 1301 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
A | Trường Tiểu học Dũng Tiến
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5